Rossnick Litter 7 |
Date of Birth : 15/11/1989 Inbreeding 15.8% |
Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents | Great Great Great Grandparents |
Normanscourt Bauer Hip Score: Hips 0:4 |
Sir Farimir Fuego of Pelgrims Ring at Rossnick Hip Score: Hips 1:3 |
Fendant v. Ruttihubel | Arras v. Engelshof | Aladin v. guten Lowen |
Anni v. Pappelhof | ||||
Doldi v. Rutihubel | Q'King-Kong du Mont Notre Dame | |||
Carin vd. Schwabischen Alb | ||||
Ondula v. Gaisberg | Alain v. Feuerbach |
Gyurcsitarjan Iwanowitsch Hip Score: HD:A |
||
Carin v. Wildpark | ||||
Lilo v. Gaisberg | Cassias v. Pappelhof | |||
Fani v. Gaisberg | ||||
Rossnick Askiana (of) Hip Score: Hips 0:0 |
Chatkantarra Adkin of Rossnick | Caesar vd. Schwabischen | Caesar v. Hohentwiel | |
Alma v. Schloss Bronnen | ||||
Chatka vd. Tafelronde | Int. CH Arras vd. Dommerbeek | |||
Gyurcsitarjan Yamily | ||||
Xilja v. Chrumelbach of Glanzberg | Earl v. Naturpark | Arras v. Engelshof | ||
Freya v. Gaisberg | ||||
Carmen v. Chrumelbach | Harras v. Murrtal | |||
Berna v.d. Danubia | ||||
Flickan Fiasco Hip Score: Hips 9:7 |
CH Normanscourt Alfred of Rossnick Hip Score: Hips 0:0 |
Sir Farimir Fuego of Pelgrims Ring at Rossnick Hip Score: Hips 1:3 |
Fendant v. Ruttihubel | Arras v. Engelshof |
Doldi v. Rutihubel | ||||
Ondula v. Gaisberg | Alain v. Feuerbach | |||
Lilo v. Gaisberg | ||||
Rossnick Askiana (of) Hip Score: Hips 0:0 |
Chatkantara Adkin of Rossnick | Caesar vd. Schwabischen | ||
Chatka vd. Tafelronde | ||||
Xilja v. Chrumelbach of Glanzberg | Earl v. Naturpark | |||
Carmen v. Chrumelbach | ||||
Rossnick Could 'n' Should (of) of Flickan Hip Score: Hips 10:4 |
Rossnick Amatis (of) at Pelgrims Ring Hip Score: Hips 1:3 |
Chatkantara Adkin of Rossnick | Caesar vd. Schwabischen | |
Chatka vd. Tafelronde | ||||
Xilja v. Chrumelbach of Glanzberg | Earl v. Naturpark | |||
Carmen v. Chrumelbach | ||||
Lady Bronwyn of Pelgrims Ring at Rossnick | Int. CH Artus vd. Meyenberg | Alex v. Schwabenblut | ||
Barbel v. Krametsbuhl | ||||
Mindolluin vd. Tafelronde | Gyurcsitarjan Quinckusz | |||
Gildas v.d. Tafelronde |