Rossnick Litter 2 |
Date of Birth : 11/04/1982 Inbreeding 2.0% |
Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents | Great Great Great Grandparents |
Chatkantarra Adkin of Rossnick | Caesar vd. Schwabischen | Caesar v. Hohentwiel | Adwin vd. Hohen Feste Wildenstein | Barko v. Hohen Karpfen |
Alma v. Donautal | ||||
Katja v. Donautal | Groll v. Donautal | |||
Elly vd. Solitude | ||||
Alma v. Schloss Bronnen | Abel v. Malisfelsen | Baldur v. Leonberg | ||
Alfle v. Donautal | ||||
Andra v. Tuttlingen | Barko v. Hohen Karpfen | |||
Diana vd. Solitude | ||||
Chatka vd. Tafelronde | Int. CH Arras vd. Dommerbeek | Gyurcsitarjan Horvath | Inca du Ch. de Reveillon | |
Elfe v. Rossbach | ||||
Dorle v. Murrtal | Lord vd. Solitude | |||
Alma v. Murrtal | ||||
Gyurcsitarjan Yamily | Gyurcsitarjan Gregoritch | Nock v. Pappelhof | ||
Elka v. Rossbach | ||||
Gyurcsitarjan Oevelly | Gyurcsitarjan Horvath | |||
Ronny v. Pappelhof | ||||
Xilja v. Chrumelbach of Glanzberg | Earl v. Naturpark | Arras v. Engelshof | Aladin v. guten Lowen | Alibaba v. Mon Repos |
Alke v. Pfinztal | ||||
Anni v. Pappelhof | Gyurcsitarjan Hoevell | |||
Orelia du Mont Notre Dame | ||||
Freya v. Gaisberg | Dingo v. Murrtal | Lord vd. Solitude | ||
Alma v. Murrtal | ||||
Alfa v. Gaisberg | Boris v. Staufenzwinger | |||
Diana v. Glemstal | ||||
Carmen v. Chrumelbach | Harras v. Murrtal | Lord vd. Solitude | Carlo v. Glemstal | |
Cora vd. Solitude | ||||
Alma v. Murrtal | Famos v. Fuldatal | |||
Camilla vd. Hohen Feste Wildenstein | ||||
Berna v.d. Danubia | Arko v. Gaisberg | Boris v. Staufenzwinger | ||
Diana v. Glemstal | ||||
Hella v. Tuttlingen | Caesar v. Hohentwiel | |||
Edda v. Tufflingen |