Ronut Litter 1 |
Date of Birth : 22/07/1987 Inbreeding 0.6% |
Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents | Great Great Great Grandparents |
Sir Loric Kefalot of Pelgrims Ring Hip Score: Hips 41:33 |
Telson des Marais de Givenchy | Nisan du Ch. de Reveillon | Jarnac du Ch. de Reveillon | Tommy du Castel de Bon Abri |
Tyrane du Ch. de Reveillon | ||||
Taiga du Clos des Carmes | Quazan du Ch. de Reveillon | |||
Mousmee du Ch. de Reveillon | ||||
Pepsi de la Sandriere | Major du Haut Bois d'Anjou | Jaguar de la Roseraie du Chenay | ||
Tourterelle du Ch. de Reveillon | ||||
Laika d'Egremont | Harras v. Murrtal | |||
Valia du Clos des Carmes | ||||
Xaladyella v.d. Tafelronde | Int. CH Artus vd. Meyenberg | Alex v. Schwabenblut | Elmar v. Tuttlingen | |
Anja v. Hubertusbrunn | ||||
Barbel v. Krametsbuhl | Gyurcsitarjan Azor | |||
Freya v. Murrtal | ||||
Nescio v.d. Tafelronde | Gyurcsitarjan Quinchusz | Asterix v. Hofoldinger Forst | ||
Alkeste vd. Danubia | ||||
Chanasta vd. Tafelronde | Int. CH Arras vd. Dommerbeek | |||
Gyurcsitarjan Yamily | ||||
Normanscourt Alviera Hip Score: Hips 4:4 |
Sir Farimir Fuego of Pelgrims Ring at Rossnick Hip Score: Hips 1:3 |
Fendant v. Ruttihubel | Arras v. Engelshof | Aladin v. guten Lowen |
Anni v. Pappelhof | ||||
Doldi v. Rutihubel | Q'King-Kong du Mont Notre Dame | |||
Carin vd. Schwabischen Alb | ||||
Ondula v. Gaisberg | Alain v. Feuerbach |
Gyurcsitarjan Iwanowitsch Hip Score: HD:A |
||
Carin v. Wildpark | ||||
Lilo v. Gaisberg | Cassias v. Pappelhof | |||
Fani v. Gaisberg | ||||
Rossnick Askiana (of) Hip Score: Hips 0:0 |
Chatkantarra Adkin of Rossnick | Caesar vd. Schwabischen | Caesar v. Hohentwiel | |
Alma v. Schloss Bronnen | ||||
Chatka vd. Tafelronde | Int. CH Arras vd. Dommerbeek | |||
Gyurcsitarjan Yamily | ||||
Xilja v. Chrumelbach of Glanzberg | Earl v. Naturpark | Arras v. Engelshof | ||
Freya v. Gaisberg | ||||
Carmen v. Chrumelbach | Harras v. Murrtal | |||
Berna v.d. Danubia |