Pilgrimstars Litter 1 |
Date of Birth : 24/12/1989 Inbreeding 12.7% |
Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents | Great Great Great Grandparents |
Normanscourt Bauer Hip Score: Hips 0:4 |
Sir Farimir Fuego of Pelgrims Ring at Rossnick Hip Score: Hips 1:3 |
Fendant v. Ruttihubel | Arras v. Engelshof | Aladin v. guten Lowen |
Anni v. Pappelhof | ||||
Doldi v. Rutihubel | Q'King-Kong du Mont Notre Dame | |||
Carin vd. Schwabischen Alb | ||||
Ondula v. Gaisberg | Alain v. Feuerbach |
Gyurcsitarjan Iwanowitsch Hip Score: HD:A |
||
Carin v. Wildpark | ||||
Lilo v. Gaisberg | Cassias v. Pappelhof | |||
Fani v. Gaisberg | ||||
Rossnick Askiana (of) Hip Score: Hips 0:0 |
Chatkantarra Adkin of Rossnick | Caesar vd. Schwabischen | Caesar v. Hohentwiel | |
Alma v. Schloss Bronnen | ||||
Chatka vd. Tafelronde | Int. CH Arras vd. Dommerbeek | |||
Gyurcsitarjan Yamily | ||||
Xilja v. Chrumelbach of Glanzberg | Earl v. Naturpark | Arras v. Engelshof | ||
Freya v. Gaisberg | ||||
Carmen v. Chrumelbach | Harras v. Murrtal | |||
Berna v.d. Danubia | ||||
Arbgat Zillah of Pilgrimstars Hip Score: Hips 4:7 |
Sir Loric Kefalot of Pelgrims Ring Hip Score: Hips 41:33 |
Telson des Marais de Givenchy | Nisan du Ch. de Reveillon | Jarnac du Ch. de Reveillon |
Taiga du Clos des Carmes | ||||
Pepsi de la Sandriere | Major du Haut Bois d'Anjou | |||
Laika d'Egremont | ||||
Xaladyella v.d. Tafelronde | Int. CH Artus vd. Meyenberg | Alex v. Schwabenblut | ||
Barbel v. Krametsbuhl | ||||
Nescio v.d. Tafelronde | Gyurcsitarjan Quinchusz | |||
Chanasta vd. Tafelronde | ||||
Normanscourt Alviera Hip Score: Hips 4:4 |
Sir Farimir Fuego of Pelgrims Ring at Rossnick Hip Score: Hips 1:3 |
Fendant v. Ruttihubel | Arras v. Engelshof | |
Doldi v. Rutihubel | ||||
Ondula v. Gaisberg | Alain v. Feuerbach | |||
Lilo v. Gaisberg | ||||
Rossnick Askiana (of) Hip Score: Hips 0:0 |
Chatkantarra Adkin of Rossnick | Caesar vd. Schwabischen | ||
Chatka vd. Tafelronde | ||||
Xilja v. Chrumelbach of Glanzberg | Earl v. Naturpark | |||
Carmen v. Chrumelbach |