Jancarby Litter 2 |
Date of Birth : 16/03/1988 Inbreeding 2.9% |
Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents | Great Great Great Grandparents |
Sir Farimir Fuego of Pelgrims Ring at Rossnick Hip Score: Hips 1:3 |
Fendant v. Ruttihubel | Arras v. Engelshof | Aladin v. guten Lowen | Alibaba v. Mon Repos |
Alke v. Pfinztal | ||||
Anni v. Pappelhof | Gyurcsitarjan Hoevell | |||
Orelia du Mont Notre Dame | ||||
Doldi v. Rutihubel | Q'King-Kong du Mont Notre Dame | Petz v. Pappelhof | ||
Marika du Mont Notre Dame | ||||
Carin vd. Schwabischen Alb | Caesar v. Hohentwiel | |||
Alma v. Schloss Bronnen | ||||
Ondula v. Gaisberg | Alain v. Feuerbach |
Gyurcsitarjan Iwanowitsch Hip Score: HD:A |
Gyurcsitarjan Zegty Zorvath Zwo | |
Alkeste vd. Danubia | ||||
Carin v. Wildpark | Aladin v. guten Lowen | |||
Elly v. Murrtal | ||||
Lilo v. Gaisberg | Cassias v. Pappelhof | Gyurcsitarjan Hoevell | ||
Orelia du Mont Notre Dame | ||||
Fani v. Gaisberg | Dingo v. Murrtal | |||
Alfa v. Gaisberg | ||||
Rossnick Besimee (of) at Jancarby Hip Score: Hips 4:4 |
Chatkantarra Adkin of Rossnick | Caesar vd. Schwabischen | Caesar v. Hohentwiel | Adwin vd. Hohen Feste Wildenstein |
Katja v. Donautal | ||||
Alma v. Schloss Bronnen | Abel v. Malisfelsen | |||
Andra v. Tuttlingen | ||||
Chatka vd. Tafelronde | Int. CH Arras vd. Dommerbeek | Gyurcsitarjan Horvath | ||
Dorle v. Murrtal | ||||
Gyurcsitarjan Yamily | Gyurcsitarjan Gregoritch | |||
Gyurcsitarjan Oevelly | ||||
Xilja v. Chrumelbach of Glanzberg | Earl v. Naturpark | Arras v. Engelshof | Aladin v. guten Lowen | |
Anni v. Pappelhof | ||||
Freya v. Gaisberg | Dingo v. Murrtal | |||
Alfa v. Gaisberg | ||||
Carmen v. Chrumelbach | Harras v. Murrtal | Lord vd. Solitude | ||
Alma v. Murrtal | ||||
Berna v.d. Danubia | Arko v. Gaisberg | |||
Hella v. Tuttlingen |