Pedigree of Kwento v. Ommerstein | ||||||||||||
|
Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents |
Haschisch du Val du Coeurcq | Sascha v. Holhentwiel | Alain v. Feuerbach | Gyurcsitarjan Iwanowitsch Hip Score: HD:A |
Carin v. Wildpark | |||
Gloria v. Hohentwiel | Cliff v. Nonnenberg | ||
Dina v.d. Schwabischen | |||
Ilma v. Murrtal | Dog v. Feuerbach | Gorgo v. guten Lowen | |
Anka v. Rothenbach | |||
Durzi v. Murrtal | Gyurcsitarjan Iwanowitsch Hip Score: HD:A |
||
Sissi v. Murrtal | |||
Honey vh. Tabaksveld | Int. CH Arko du Lacustre | Zorro v. Goldenen Lowen | Arto v. Chalchtaren |
Alba v. Ruttihubel | |||
Bora du Lacustre | Earl v. Naturpark | ||
Bellefile v. Galm | |||
Rijeka du Bois de Sauvageon | Ero v. Schlosspark | Janus v. guten Lowen | |
Alfa v. Kloster Lorch | |||
Nephele du Bois des Rouquilloux | Quino v. Bernerlend | ||
Leuca du Bois de Sauvageon |