Pedigree of Assia v.d. sieben Schwaben of Starkenbichi | ||||||||||
|
Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents |
Arras v.
Krametsbuhl Hips : HD:A |
Gyurcsitarjan Azor | Alf vd. Achalm | Carolus v. Muhlengrund |
Daisy vd. Solitude | |||
Elka v. Rossbach | Akbar vd. Burghalde | ||
Dorle v. Rossbach | |||
Freya v. Murrtal | Lord vd. Solitude | Carlo v. Glemstal | |
Cora vd. Solitude | |||
Camila v. Murrtal | Grief v. Bildstockle | ||
Camilla vd. Hohen Feste Wildenstein | |||
Nobless v.
Guten Lowen Hips : HD:D |
Arno v. Schloss Bronnen | Abel v. Malisfelsen | Baldur v. Leonberg |
Alfle v. Donautal | |||
Andra v. Tuttlingen | Barko v. Hohen Karpfen | ||
Diana vd. Solitude | |||
Gutta v. guten
Lowen Hips : HD:B |
Aladin v. guten
Lowen Hips : HD:C |
Alibaba v. Mon Repos | |
Alke v. Pfinztal | |||
Heidi v.
Tuttlingen Hips : HD:A |
Caesar v. Hohentwiel | ||
Edda v. Tufflingen |