Flickan Litter 2 |
Date of Birth : 20/04/1987 Inbreeding 1.4% |
Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents | Great Great Great Grandparents |
Sir Farimir Fuego of Pelgrims Ring at Rossnick Hip Score: Hips 1:3 |
Fendant v. Ruttihubel | Arras v. Engelshof | Aladin v. guten Lowen | Alibaba v. Mon Repos |
Alke v. Pfinztal | ||||
Anni v. Pappelhof | Gyurcsitarjan Hoevell | |||
Orelia du Mont Notre Dame | ||||
Doldi v. Rutihubel | Q'King-Kong du Mont Notre Dame | Petz v. Pappelhof | ||
Marika du Mont Notre Dame | ||||
Carin vd. Schwabischen Alb | Caesar v. Hohentwiel | |||
Alma v. Schloss Bronnen | ||||
Ondula v. Gaisberg | Alain v. Feuerbach |
Gyurcsitarjan Iwanowitsch Hip Score: HD:A |
Gyurcsitarjan Zegty Zorvath Zwo | |
Alkeste vd. Danubia | ||||
Carin v. Wildpark | Aladin v. guten Lowen | |||
Elly v. Murrtal | ||||
Lilo v. Gaisberg | Cassias v. Pappelhof | Gyurcsitarjan Hoevell | ||
Orelia du Mont Notre Dame | ||||
Fani v. Gaisberg | Dingo v. Murrtal | |||
Alfa v. Gaisberg | ||||
Rossnick Could 'n' Should (of) of Flickan Hip Score: Hips 10:4 |
Rossnick Amatis (of) at Pelgrims Ring Hip Score: Hips 1:3 |
Chatkantarra Adkin of Rossnick | Caesar vd. Schwabischen | Caesar v. Hohentwiel |
Alma v. Schloss Bronnen | ||||
Chatka vd. Tafelronde | Int. CH Arras vd. Dommerbeek | |||
Gyurcsitarjan Yamily | ||||
Xilja v. Chrumelbach of Glanzberg | Earl v. Naturpark | Arras v. Engelshof | ||
Freya v. Gaisberg | ||||
Carmen v. Chrumelbach | Harras v. Murrtal | |||
Berna v.d. Danubia | ||||
Lady Bronwyn of Pelgrims Ring at Rossnick | Int. CH Artus vd. Meyenberg | Alex v. Schwabenblut | Elmar v. Tuttlingen | |
Anja v. Hubertusbrunn | ||||
Barbel v. Krametsbuhl | Gyurcsitarjan Azor | |||
Freya v. Murrtal | ||||
Mindolluin vd. Tafelronde | Gyurcsitarjan Quinckusz | Asterix v. Hofoldinger Forst | ||
Alkeste vd. Danubia | ||||
Gildas v.d. Tafelronde | Caesar vd. Schwabischen | |||
Chanasta vd. Tafelronde |