Flickan Litter 1 |
Date of Birth : 26/11/1985 Inbreeding 7.0% |
Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents | Great Great Great Grandparents |
CH Normanscourt Alfred of Rossnick Hip Score: Hips 0:0 |
Sir Farimir Fuego of Pelgrims Ring at Rossnick Hip Score: Hips 1:3 |
Fendant v. Ruttihubel | Arras v. Engelshof | Aladin v. guten Lowen |
Anni v. Pappelhof | ||||
Doldi v. Rutihubel | Q'King-Kong du Mont Notre Dame | |||
Carin vd. Schwabischen Alb | ||||
Ondula v. Gaisberg | Alain v. Feuerbach |
Gyurcsitarjan Iwanowitsch Hip Score: HD:A |
||
Carin v. Wildpark | ||||
Lilo v. Gaisberg | Cassias v. Pappelhof | |||
Fani v. Gaisberg | ||||
Rossnick Askiana (of) Hip Score: Hips 0:0 |
Chatkantarra Adkin of Rossnick | Caesar vd. Schwabischen | Caesar v. Hohentwiel | |
Alma v. Schloss Bronnen | ||||
Chatka vd. Tafelronde | Int. CH Arras vd. Dommerbeek | |||
Gyurcsitarjan Yamily | ||||
Xilja v. Chrumelbach of Glanzberg | Earl v. Naturpark | Arras v. Engelshof | ||
Freya v. Gaisberg | ||||
Carmen v. Chrumelbach | Harras v. Murrtal | |||
Berna v.d. Danubia | ||||
Rossnick Could 'n' Should (of) of Flickan Hip Score: Hips 10:4 |
Rossnick Amatis (of) at Pelgrims Ring Hip Score: Hips 1:3 |
Chatkantarra Adkin of Rossnick | Caesar vd. Schwabischen | Caesar v. Hohentwiel |
Alma v. Schloss Bronnen | ||||
Chatka vd. Tafelronde | Int. CH Arras vd. Dommerbeek | |||
Gyurcsitarjan Yamily | ||||
Xilja v. Chrumelbach of Glanzberg | Earl v. Naturpark | Arras v. Engelshof | ||
Freya v. Gaisberg | ||||
Carmen v. Chrumelbach | Harras v. Murrtal | |||
Berna v.d. Danubia | ||||
Lady Bronwyn of Pelgrims Ring at Rossnick | Int. CH Artus vd. Meyenberg | Alex v. Schwabenblut | Elmar v. Tuttlingen | |
Anja v. Hubertusbrunn | ||||
Barbel v. Krametsbuhl | Gyurcsitarjan Azor | |||
Freya v. Murrtal | ||||
Mindolluin vd. Tafelronde | Gyurcsitarjan Quinckusz | Asterix v. Hofoldinger Forst | ||
Alkeste vd. Danubia | ||||
Gildas v.d. Tafelronde | Caesar vd. Schwabischen | |||
Chanasta vd. Tafelronde |